
Ajánlott bruttó fogyasztói ár
| Ár | 1 827 900 Ft |
| Kivitel | Osztott hőszivattyú |
| Tápfeszültség | 3/400/50 Ph/V/Hz |
| Beltéri Hangnyomás szint (max) | 29 dB(A) |
| Kültéri Hangnyomás szint | 57 dB(A) |
| Beltéri méret | 318 x 860 x 460 mm |
| Elektromos fűtőbetét | 6 kW |
| Beépített tágulási tartály | 10 (max 3 Bar) l |
| Kültéri méret | 820 x 940 x 460 mm |
| Hűtőközeg/alaptöltet | R32 / 1,84 kg |
| Üzemi tartomány, hűtés | +10°C - +48°C °C |
| Üzemi tartomány, fűtés | -25/+35°C |
| Fűtőteljesítmény (felületfűtés) | 12 kW |
| Hűtőteljesítmény (felülethűtés) | 11 kW |
| EER (felülethűtés) | 4.4 - |
| COP (felületfűtés) | 5 - |
| Fűtőteljesítmény (fan-coil vagy radiátor) | 12.29 kW |
| Hűtőteljesítmény (fan-coil vagy radiátor) | 10.65 kW |
| EER (fan-coil vagy radiátor hűtés) | 2.85 - |
| COP (fan-coil vagy radiátor fűtés) | 3.98 - |
| Betáp | kül- és beltéri |
| Használati melegvíz hőmérséklet | 40 ~ 80°C °C |
| Hűtőköri csatlakozás (folyadék / gáz) | 1/4 / 5/8 coll |
| Vízoldali csatlakozás (előremenő/visszatérő) | 1 / 1 coll |
| Használati melegvíz (HMV / HV) csatlakozás | 1 coll |
Energiabesorolása szerint A+++ energiaosztályba tartozik.
WiFi-n keresztül távolról is elérhető.
Rendkívül csendesek, osztott rendszernél fűtés üzemmódban csak 29 dB a beltéri egység hangnyomás szintje és a monoblokk egység sem hangosabb egy irodánál.
Széles üzemi tartományban, tényleg mindig stabilan és megbízhatóan működnek (fűtés -25°C, hűtés +48°C tartós külső hőmérséklet esetén).
Napelemes rendszerrel összekapcsolva akár nullára is csökkenthető az üzemben tartásuk és a működtetésük költsége.
Érintőképernyős kezelőpanelen vezérelhetőek, személyes igényekre szabhatóak, magyar nyelvű felületen.
Cascade HeatStar hoszivattyu kezelesi utmutato
12 MB
Cascade HeatStar Split CRS-CQ12Pd NhH-M Betetlap H arszabas igenylesehez-minta
2 MB
Az esetleges elírásokért és szerkesztési hibákért nem vállalunk felelősséget.