
Ajánlott bruttó fogyasztói ár
| Ár | 2 353 900 Ft |
| Energiaosztály fűtés (35°C-os előremenő víz) | A+++ |
| Energiaosztály fűtés (55°C-os előremenő víz) | A++ |
| Tápfeszültség | 3/380-415/50 Ph/V/Hz |
| Hangnyomás szint fűtés | 39 dB(A) |
| Beltéri méret | 1239x1380x330 mm |
| Hűtőközeg/alaptöltet | R32 / 2 kg |
| Üzemi tartomány, hűtés | +5 - +48 °C |
| Üzemi tartomány, fűtés | -25/+35 °C |
| Betáp | 4.0 x 5C |
| Vízoldali csatlakozás (előremenő/visszatérő) | Apa PT 1" az ISO 7-1 szerint (kúpos cső menetek) coll |
| SCOP (35°C-os előremenő víz) | 4,62 |
| SCOP (55°C-os előremenő víz) | 3,46 |
| Kültéri méret | 1239x1380x330 mm |
| Fűtőteljesítmény (felületfűtés) | 14 kW |
| Hűtőteljesítmény (felülethűtés) | 14 kW |
| EER (felülethűtés) | 3,3 - |
| COP (felületfűtés) | 4,8 - |
| Fűtőteljesítmény (55°C-os előremenő víz) | Alacsony zajszint és rugalmas telepíthetőség |
| Ismérv | Figyelemre méltó fűtési teljesítmény a hideg időben |
Therma V hoszivattyu felhasznaloi kezikonyv
6 MB
Therma V hoszivattyu felhasznaloi kezikonyv
6 MB
LG HM143MR Monoblokk hőszivattyú energiacímke
0 MB
Az esetleges elírásokért és szerkesztési hibákért nem vállalunk felelősséget.